Détails sur le produit:
|
matériel: | Haut acier au chrome, 100Cr6, SUJ2, E52100 | exactitude: | G10-G1000 |
---|---|---|---|
dureté: | HRc61 à HRc67 | application: | roulement à billes de poussée, aussi roulement à billes |
surface: | recouvrement, poli, arrondi | caractéristique: | capacité élevée et qualité, haute résistance de fatigue d'effort |
échantillons: | peut être fourni pour libre | paquet: | Sachet en plastique + boîte en carton + palette en bois |
Boule à haut carbone en métal des billes d'acier HRc61 DIN 5401 Chrome
Profil
L'acier GCr15 a le contenu faiblement allié et la bonne représentation. C'est actuellement l'acier de rapport le plus très utilisé. Il a d'excellentes propriétés telles que la structure uniforme, la dureté élevée, la haute résistance à l'usure et résistance de fatigue de contact, et le bon caractère réalisable chaud après l'extinction et le gâchage à la basse température.
De la perspective des catégories d'application, des billes d'acier peuvent être divisées en deux catégories : billes d'acier résistantes à l'usure dans les billes d'acier concasseuses d'industrie et de rapport dans l'industrie des roulements à bille de précision.
Soutenant les billes d'acier ont une longue histoire d'utilisation pendant l'industrie des roulements à bille et la vie de précision, et elles sont plus très utilisées. Il peut dire que la plupart des endroits où il y a rotation, là sont des billes d'acier, généralement connues sous le nom de billes d'acier et billes d'acier. La bille d'acier est la condition générale pour la bille d'acier, le segment en acier et le corps de meulage en forme spéciale. Selon l'aspect, elle peut être divisée en boules rondes (noms étroits généraux), boules de capsule, boules elliptiques, boules creuses, boules à facettes multiples, boules absentes multiples (avec des puits sur la surface), etc.
Les billes d'acier sont très utilisées dans les incidences, le matériel, l'électronique, le matériel mécanique, le courant électrique, l'exploitation, la métallurgie et d'autres domaines.
Nous produisons principalement l'acier au chrome avec des tailles s'étendant de 1.5mm à 82.55mm. Le matériel principal est le haut chrome GCR15 ou GCR15SiMn.
Avant tout, nous pouvons adapter des produits aux besoins du client pour répondre aux divers besoins des clients.
Avantage
L'équipe professionnelle peut fournir à des custoers les produits et services de haute qualité.
Fournissez la production de personnalisation puisse répondre à des exigences de sutomer très bien.
Nous avons formé un ensemble de fabrication, ventes, service, l'entretien, développement d'un un système de service complet d'arrêt.
Nos services et avantages
1. Haute précision, dureté élevée, grande vitesse.
2. Peut être adapté aux besoins du client selon vos besoins.
3. Peut fournir de petites et miniatures boules standard et non standard.
4. Prix raisonnable.
5. Technologie : basse vibration, précision à faible bruit et haute et longévité.
6. Notre qualité est plus haute au même prix, notre prix est inférieure à la même qualité,
7. Pour la même quantité d'incidences, notre délai de livraison est plus court que d'autres usines.
8. Nous fournissons le meilleur service. Une bonne réputation a toujours été l'avantage de notre société.
Détails de produit
Catégorie | Dureté | Matériel | Diamètre de boule |
G20 | HRc 62-67 | Gcr15 (52100,100Cr6, SUJ2) | 5/8" (15.875mm) -- 1" (25.4mm) |
G28 | HRc 61-67 | Gcr15 (52100,100Cr6, SUJ2) | 1 1/8" (28.575mm) -- 1 3/8" (34.925mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 (52100,100Cr6, SUJ2) | 1 1/2 » (38.1mm) -- 2 1/6" 55mm |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 (52100,100Cr6, SUJ2) | (44.94mm - 45.06mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 (52100,100Cr6, SUJ2) | (49.94mm - 50.06mm) |
G40 | HRc 61-67 | GCr15SiMn, 100CrSiMn6-4, SUJ3,52100 | (59.94mm- 60.06mm) |
G40 ou G60 | HRc 61-67 | GCr15SiMn, 100CrSiMn6-4, SUJ3,52100 | (62.94mm - 63.06mm) |
G60 ou G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn, 100CrSiMn6-4, SUJ3,52100 | 3" (76.2mm) |
G100 | HRc 59-65 | GCr15SiMn, 100CrSiMn6-4, SUJ3,52100 | 2 3/4" (69.85mm) -- 3 3/20" (80mm) |
G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn, 100CrSiMn6-4, SUJ3,52100 | 3 1/4" (82.55mm) |
Catégorie et Tolérance-métrique (millimètre)
Catégorie | Déviation de forme sphérique | Variation de diamètre de sort | Boule permise Gage Variation | Tolérance de diamètre de boule de Norminal | Augmentations de repérage | Aspérité maximum dans les micropouces « Ra » |
3 | 0,00008 | ±0.00008 | ±0.0008 | 0,00025 | 0,012 | |
5 | 0,00013 | ±0.00013 | ±0.0013 | 0,00025 | 0,020 | |
10 | 0,00025 | ±0.00025 | ±0.0013 | 0,00025 | 0,025 | |
25 | 0,00060 | ±0.00060 | ±0.0025 | 0,00025 | 0,051 | |
50 | 0,00120 | ±0.00120 | ±0.0051 | 0,00127 | 0,076 | |
100 | 0,00250 | ±0.00250 | ±0.0381 | 0,127 | ||
200 | 0,00500 | ±0.00500 | ±0.0250 | 0,203 | ||
1000 | 0,02500 | ±0.02500 | ±0.1270 |
Personne à contacter: Mr. Eason Zhou
Télécopieur: 86-029-88339663