Détails sur le produit:
|
Acier: | haut chrome, à haut carbone, GCr15,52100,100Cr6 | Catégorie: | G40 |
---|---|---|---|
Dureté: | HRc61-67 | Aperçus gratuits: | approvisionnement |
Surface: | poli, aucune failles évidentes, lumineuses | bon avantage: | dureté élevée, aucune rupture, dureté, acier au carbone d'alliage |
Application: | le plus aérospatial, transport et applications industrielles | Service: | OEM, service adapté aux besoins du client |
Norme: | AISI, GIGAOCTET, DIN, JIS | ||
Mettre en évidence: | boule en acier en métal de 47.625mm,Boule en acier en métal de 1,875 pouces |
Hautes billes d'acier de Precison de boule en métal, 47.625mm (1,875 pouces)
Brève introduction
La boule en métal est un acier au carbone d'alliage de chrome a également appelé des billes d'acier de Chrome ont la finition extérieure fine et la géométrie précise qui les rend particulièrement utiles pour des bicyclettes, des roulettes, des glissières de tiroir, des serrures de porte et beaucoup d'autres applications.
L'acier au chrome le plus fin de qualité a produit selon les standards de l'industrie les plus élevés. Ces roulements à billes de la haute précision G40 sont chauds forgés des actions de barre. Des fours modernes avec les atmosphères et les températures avec précision commandées sont utilisés pour la chaleur traitant pour assurer la dureté uniforme et la microstructure appropriée pour chaque bille d'acier inoxydable.
Nous pouvons fournir des billes d'acier de chrome, billes d'acier inoxydables, boules d'acier au carbone. Avant tout, nous pouvons fournir des services d'OEM des billes d'acier telles que le forage, filetant, plaquant, coupant, et beaucoup préparation de surface comme condition de nos clients.
Avantages de produit
Ces boules sont fortement polies, avec la haute précision et l'excellente finition extérieure, s'assurent que l'incidence est utilisée sans à-coup et dure plus longtemps.
Catégorie | Μm de Vdws (≤) | △Μm de Rs (≤) | Μm de Ra (≤) | Μm de Dwl (≤) |
G3 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0,13 |
G5 | 0,13 | 0,13 | 0,014 | 0,25 |
Le Groupe des Dix | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,5 |
G16 | 0,4 | 0,4 | 0,025 | 0,8 |
G20 | 0,5 | 0,5 | 0,032 | 1 |
Le G-24 | 0,6 | 0,6 | 0,04 | 1,2 |
G28 | 0,7 | 0,7 | 0,05 | 1,4 |
G40 | 1 | 1 | 0,06 | 2 |
G60 | 1,5 | 1,5 | 0,08 | 3 |
G100 | 2,5 | 2,5 | 0,1 | 5 |
G200 | 5 | 5 | 0,15 | 10 |
Personne à contacter: Mr. Eason Zhou
Télécopieur: 86-029-88339663