Détails sur le produit:
|
Matériel: | 45#, 60Mn, 75MnCr, B2, B3, etc. | Dimensions: | 20mm-150mm |
---|---|---|---|
Application: | Moulin de mine, usine de ciment | Norme de boule de Gringd: | YB/T091-2005 |
Certification: | ISO9001, SGS | Dureté extérieure: | 55-60HRC |
essai de chute: | 12000 fois minimum | Technologie: | Pièce forgéee et bâti |
Mettre en évidence: | boules de meulage en acier de 20mm,Boules de meulage en acier résistantes à l'usure,boules de meulage d'acier au manganèse 60Mn |
Médias de meulage chauds de broyeur à boulets de la vente 20mm, 60Mn, B2, B3
Description
Chaque boule de meulage en acier forgée est solide de la surface au centre. C'est une bille d'acier forgée qui est durcie pour la force supérieure. Ces billes d'acier solides, bien construites, amortissantes sont la dureté parfaite pour le meulage de broyeur à boulets. Si vous rectifiez les matières premières dans des broyeurs à boulets, ou employez les broyeurs à boulets planétaires sur un sur une échelle plus petite pour obtenir une dimension particulaire plus fine, ce sont les billes d'acier forgées pour vous.
(1) bille d'acier 45# résistante à l'usure en acier
Une bille d'acier forgée utilisée généralement, très utilisées dans les broyeurs à boulets à grande échelle tels que le traitement minéral, les centrales, les aciéries, et les usines chimiques. La gamme de diamètre est 20-150mm, nous peut également adapter aux besoins du client selon les besoins des clients, la performance des produits principale est comme suit :
bille d'acier 45#forging | C (%) | SI (%) | Manganèse (%) | Cr (%) | MOIS (%) | Cu (%) | P (%) | S (%) | |
0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0-0.25 | 0-0.3 | 0-0.25 | 0-0.035 | 0-0.035 | ||
taille | 20-150mm (0.8-6 pouce) | ||||||||
dureté | HRc standard | 45-55HRC | |||||||
haut HRc | 55-60HRC | ||||||||
² de la valeur J/cm d'impact | ² de 12J/CM | ||||||||
Temps de baisse | 次 ≥12000 | ||||||||
Structure micro | M+C (hydrate de carbone de m, martensite de c) |
(2) bille d'acier résistante à l'usure du manganèse 60#
Cette bille d'acier a les caractéristiques de la dureté élevée et de la résistance à la corrosion. Elle est principalement employée dans les broyeurs à boulets humides tels que les mines et le sable de quartz, et est principalement exportée vers le Pérou, le Mexique, l'Espagne, l'Inde, l'Australie, l'Afrique du Sud et d'autres pays. Les caractéristiques spécifiques sont comme suit :
bille d'acier 60#forging | C (%) | SI (%) | Manganèse (%) | Cr (%) | MOIS (%) | Cu (%) | P (%) | S (%) |
0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.7-1 | 0-0.25 | 0-0.3 | 0-0.25 | 0-0.035 | 0-0.035 | |
taille | 20-150mm (0.8-6 pouce) | |||||||
dureté | HRc standard | 55-60HRC | ||||||
haut HRc | 58-63HRC | |||||||
² de la valeur J/cm d'impact | 15J/ ² de cm | |||||||
Temps de baisse | périodes ≥15000 | |||||||
Structure micro |
M+C (hydrate de carbone de m, martensite de c) |
(3) bille d'acier résistante à l'usure du manganèse 65#
Les billes d'acier résistantes à l'usure d'acier au manganèse ont le contenu élevé de manganèse, dureté élevée, la valeur ≥15J/CM^2, bas usage d'impact, et sont vendues partout dans le monde. Les caractéristiques sont comme suit :
billes d'acier 65# de meulage |
C (%) | SI (%) | Manganèse (%) | Cr (%) | MOIS (%) | Cu (%) | P (%) | S (%) |
0.62-0.7 | 0.17-0.37 | 0.9-1 | 0-0.25 | 0-0.3 | 0-0.25 | 0-0.035 | 0-0.035 | |
taille | 20-150mm (0.8-6 pouce) | |||||||
HRc | HRc standard | 58-65HRC | ||||||
Haut HRc | 58-63HRC | |||||||
² de la valeur J/cm d'impact | ² de 15J/CM | |||||||
Temps de baisse | périodes ≥15000 | |||||||
Structure micro | M+C (hydrate de carbone de m, martensite de c) |
Cette bille d'acier résistante à l'usure est très utilisée partout dans le monde. La dureté à fort débit, le bas usage, et la qualité est bien identifiée par des clients. Veuillez vérifier les caractéristiques détaillées.
B2# Billes d'acier spéciales d'alliage |
C (%) | SI (%) | Manganèse (%) | Cr (%) | MOIS (%) | Cu (%) | P (%) | S (%) |
0.7-0.8 | 0.17-0.37 | 0.7-0.8 | 0.5-0.6 | 0-0.3 | 0-0.25 | 0-0.035 | 0-0.035 | |
taille | 20-150mm (0.8-6 pouce) | |||||||
HRc | HRc standard | 58-65HRC | ||||||
Haut HRc | 62-65HRC | |||||||
² de la valeur J/cm d'impact | ² de 15J/CM | |||||||
Temps de baisse | périodes ≥15000 | |||||||
Structure micro | M+C (hydrate de carbone de m, martensite de c) |
(5) bille d'acier résistante à l'usure spéciale de l'acier B3 allié
Cette bille d'acier résistante à l'usure est un nouveau type de bille d'acier avec la bonne dureté et aucune rupture. Est le nouveau favori des utilisateurs importants. La représentation a lieu comme suit :
B3# billes d'acier spéciales d'alliage |
C (%) | SI (%) | Manganèse (%) | Cr (%) | MOIS (%) | Cu (%) | P (%) | S (%) |
0.58-0.66 | 1.6-1.9 | 0.65-0.8 | 0.7-0.9 | 0-0.3 | 0-0.25 | 0-0.035 | 0-0.035 | |
taille | 20-150mm (0.8-6 pouce) | |||||||
HRc | HRc standard | 58-65HRC | ||||||
Haut HRc | 62-65HRC | |||||||
² de la valeur J/cm d'impact | ² de 18J/CM | |||||||
Temps de baisse | périodes ≥18000 | |||||||
Structure micro | M+C (hydrate de carbone de m, martensite de c) |
Personne à contacter: Mr. Eason Zhou
Télécopieur: 86-029-88339663