Détails sur le produit:
|
Finition extérieure: | Poli | Diamètre: | 1mm-80mm |
---|---|---|---|
Dureté: | HRC60-65 | Nom du produit: | Boules de roulement de haute précision |
catégories: | G20 | Échantillon: | libre |
La norme: | AISI52100: Pour les appareils électroniques | Certification: | test report |
Ballons en acier chromé pour l'industrie
Avec plus de 20 ans d'expérience, XMEC Balls Steel Ball Factory est un fabricant professionnel de billes en acier en Chine.qui couvrent 8000 mètres carrés et avec 200 ensembles d'équipements de production modernes et efficaces, a une capacité de production annuelle de plus de 3000 tonnes de billes d'acier. Elles sont toutes vendues sur le marché étranger pour leur prix le plus compétitif et leur haute qualité.
Paramètres techniques:
Grade | Dureté | Matériel | Diamètre de la boule |
Le G20 | HRc 62 à 67 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | 5/8" (15.875 mm) -- 1" (25.4 mm) |
G28 | HRc 61 à 67 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | 1 1/8 " (à 28,575 mm) -- 1 3/8 " (34,925 mm) |
Le G40 | HRc 61 à 67 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | 1 1/2 " (38,1 mm) -- 2 1/6 " 55 mm |
Le G40 | HRc 61 à 67 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | (de 44,94 mm à 45,06 mm) |
Le G40 | HRc 61 à 67 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | (de 49,94 mm à 50,06 mm) |
Le G40 | HRc 61 à 67 | Pour le calcul de l'émission de CO2 par les gaz d'échappement52100 | (de 59 mm à 60 mm) |
G40 ou G60 | HRc 61 à 67 | Pour le calcul de l'émission de CO2 par les gaz d'échappement52100 | (de 62,94 mm à 63,06 mm) |
G60 ou G100 | HRc 57 à 63 | Pour le calcul de l'émission de CO2 par les gaz d'échappement52100 | " de largeur de 76,2 mm |
G100 | HRc 59 à 65 | Pour le calcul de l'émission de CO2 par les gaz d'échappement52100 | 2 3/4 " (69,85 mm) -- 3 3/20 " (80 mm) |
G100 | HRc 57 à 63 | Pour le calcul de l'émission de CO2 par les gaz d'échappement52100 | 3 1/4 " (82,55 mm) |
Personne à contacter: Mr. Eason Zhou
Télécopieur: 86-029-88339663