|
|
Détails sur le produit:
|
| Surface: | Lisse, brillant, hautement poli | Échantillon: | Gratuit |
|---|---|---|---|
| Tolérance: | Répondez aux normes | Capacité de charge: | Haut |
| Application: | Industriel, Machine de précision, roulement | Matériel: | GCr15, GCr15SiMn |
Billes de roulement en métal
Les billes de roulement en métal sont des composants essentiels dans diverses industries, reconnues pour leur qualité et leur durabilité. Elles sont fabriquées avec précision pour offrir une surface lisse, résistante à l'usure et à la corrosion, ce qui les rend idéales pour les applications exigeantes où la précision et la fiabilité sont importantes.
Caractéristiques principales
Utilisation principale
Utilisées dans les roulements à billes et les moteurs, où l'ingénierie de précision et les matériaux de haute qualité garantissent des performances et une efficacité optimales. Elles contribuent à un fonctionnement fluide et à une friction minimale dans les machines industrielles et les applications automobiles.
Avantage principal
Leur qualité et leur dureté les distinguent des alternatives. Des matériaux et des procédés de fabrication supérieurs donnent des billes exemptes de fissures ou de défauts, offrant des performances et une fiabilité constantes, même dans les conditions les plus exigeantes.
Paramètres techniques :
| Qualité | Dureté | Matériau | Diamètre de la bille |
| G20 | HRc 62-67 | Gcr15(52100,100Cr6,SUJ2) | 5/8" (15.875mm) -- 1" (25.4mm) |
| G28 | HRc 61-67 | Gcr15(52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/8"(28.575mm) -- 1 3/8" (34.925mm) |
| G40 | HRc 61-67 | Gcr15(52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/2" (38.1mm) -- 2 1/6" 55mm |
| G40 | HRc 61-67 | Gcr15(52100,100Cr6,SUJ2) | (44.94mm - 45.06mm) |
| G40 | HRc 61-67 | Gcr15(52100,100Cr6,SUJ2) | (49.94mm - 50.06mm) |
| G40 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (59.94mm- 60.06mm) |
| G40 ou G60 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (62.94mm - 63.06mm) |
| G60 ou G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3" (76.2mm) |
| G100 | HRc 59-65 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 2 3/4" (69.85mm) -- 3 3/20" (80mm) |
| G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3 1/4" ( 82.55mm) |
Envoyez-nous vos exigences :
Personne à contacter: Mr. Eason Zhou
Télécopieur: 86-029-88339663